Аналізатор мережі ENA33LCD (96x96мм, 85-265V AC, RS-485) 4656910
Артикул:
4656910
Аналізатор мережі ENA33LCD (96x96мм, 85-265V AC, RS-485) ETI для роботи в системах автоматики, керування та низьковольтного розподілу
Аналізатор мережі ENA33LCD (96x96мм, 85-265V AC, RS-485) ETI використовується в електрощитах, системах автоматики, керування та низьковольтного розподілу.
Допомагає підвищити надійність електросистеми, спростити монтаж і зробити обслуговування обладнання зручнішим.
Технічні характеристики
| Напруга живлення | В АС / 85 ... 265 |
| Номінальна частота | Гц / 50 або 60 |
| Максимальна потужність споживання | ВА / 1,5 |
| Частота дискретизації 50/60 Гц | кГц / 25,60 / 30,72 |
| Кількість виходів/входів | - / відсутні |
| Межі вимірюваного струму | А / 0,01 ... 8 |
| Межі вимірюваної напруги L - N | В AC / 0 ... 600 |
| Первинний струм трансформатора струму | А / 1 ... 10000 |
| Первинна напруга трансформатора напруги | В AC / 1 ... 750000 |
| Максимальна кількість зареєстрованих відключень | - / 20 подій |
| Порт зв'язку | - / ізольований RS-485 |
| Протокол зв'язку | - / MODBUS RTU |
| Швидкість зв’язку | kBd / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115 |
| Клас перенапруги | - / 300V CAT III |
| Робочий діапазон температур | - / -40 °C … +125 °C |
| Ступінь забруднення | - / 2 |
| Розміри вирізу на панелі | мм / 92 x 92 |
| Глибина для встановлення | мм / 90 |
| Інструкція | з налаштування / та експлуатації / ENA33 LCD |
| Габаритні розміри | мм / 96 x 96 x 67 |
| Ступінь захисту | - / IP54 - фронтальна панель; IP20 - клемне підключення |
Поки немає відгуків