Цифровий мультиметр EDM (96x96мм, 40-300V AC/DC) 4805419
Артикул:
4805419
Цифровий мультиметр EDM (96x96мм, 40-300V AC/DC) ETI для роботи в системах автоматики, керування та низьковольтного розподілу
Цифровий мультиметр EDM (96x96мм, 40-300V AC/DC) ETI використовується в електрощитах, системах автоматики, керування та низьковольтного розподілу.
Допомагає підвищити надійність електросистеми, спростити монтаж і зробити обслуговування обладнання зручнішим.
Технічні характеристики
| Номінальна напруга живлення | В / 40 - 300 В AC/DC (± 5 % ) |
| Номінальна напруга мережі (по RMS), AC | В / 100 - 500 L/L (57,7 - 290 L/N) |
| Номінальна частота мережі | Гц / 45 - 65 |
| Потужність споживання | ВА / < 4 |
| Частота дискретизації | кГц / 6,4 |
| Первинний струм трансформатора | А / 1 - 799 000 |
| Вторинний струм трансформатора | А / 1 або 5 |
| Діапазон вимірювань напруги (від номінального) | - / 10 - 120% |
| Діапазон вимірювань струму (від номінального) | - / 5 - 120% |
| Максимальне споживання вимірювального входу | ВА / < 0,3 |
| Робоча температура | °C / -10 ... +55 |
| Температура зберігання | °C / -20 ... +65 |
| Клас перенапруги | - / III |
| Ступінь захисту | - / IP54 - фронтальна панель; IP20 - клемне підключення |
Поки немає відгуків